斗門校區電工綜合技能實訓室設備購置更正公告
斗門校區電工綜合技能實訓室設備購置更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購計劃編號:440401-2021-02446
原公告的采購項目編號:RJ2120HW
原公告的采購項目名稱:斗門校區電工綜合技能實訓室設備購置
首次公告日期:2021年05月31日
二、更正信息:
更正事項:采購公告
更正原因:用戶需求修正
更正內容:原招標文件需求中“三、置配參數,4)電氣控制箱”具體如下:
序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 塑殼開關 (斷路器) | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3極 |
2 | 接觸器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 輔助觸頭 | F4-22 | 只 | 5 | |
4 | 熔斷器 | RT18 | 只 | 5 | |
5 | 控制變壓器 | BK100 | 只 | 1 | |
6 | 直流整流模塊 | 10A | 只 | 1 | 單極整流、???????? 橋式整流 |
7 | 時間繼電器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 2 | 1組瞬動、????? 1組延時 |
8 | 熱繼電器 | JRS1D-25F(獨立安裝) | 只 | 3 | 0.4A(調節范圍0.25~0.4A)?? 2只 |
9 | PLC | ▲24輸入24輸出點,運行速度0.065uS/基本指令;整機控制規模可16-256點;同時提供422\485兩種通信接口,可同時進行在線編程、下載、仿真、監控;內置6路100KHz計數器;同時支持NPN、PNP兩種傳感器輸入。 | 個 | 10 | 繼電器輸出 |
10 | 觸摸屏 | ▲高亮度TFT液晶顯示屏,分辨率1024×600先進的Cortex-A8 CPU為核心(主頻300MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏。該產品設計采用了7英寸高亮度TFT液晶顯示屏(分辨率1024×600),四線電阻式觸摸屏(分辨率4096×4096)。同時還預裝了MCGS嵌入式組態軟件(運行版),具備強大的圖像顯示和數據處理功能? | 個 | 17 | |
11 | 降壓電阻 | 50W | 只 | 4 | |
12 | 接線端子排 | TB-1512 | 條 | 2 | |
13 | 安裝導軌 | C45 | 條 | 1 | |
14 | 安裝螺絲 | M3×10 | 只 | 34 | 每套戴帽1只、平墊2只、彈墊1只 |
M4×15 | 套 | 12 | |||
M3×15 | 套 | 4 | |||
M6×25 | 套 | 5 | |||
15 | 控制箱箱體 | 含接地排、接零排,尺寸:約720mm×280mm×850mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
網孔式安裝底板 | 700mm×650mm | 張 | 1 | ||
16 | 按鈕 | LA68B-EA35/45 | 只 | 10 | 啟動停止各5只(紅、綠) 配急停按鈕1只 |
急停開關 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | ||
17 | 指示燈 | AD58B-22D ? ?220V | 只 | 10 | 紅、綠各5只 |
18 | 標志牌 | 用于指示燈和開關標識 | 只 | 25 | |
19 | 選擇開關 | SB2-ED33 | 只 | 2 | 3檔開關 |
SB2-ED25 | 只 | 2 | 2擋開關 |
現更正為如下(主要更正第9和第10點內容,其他不變):
序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 塑殼開關???(斷路器) | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3極 |
2 | 接觸器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 輔助觸頭 | F4-22 | 只 | 5 | |
4 | 熔斷器 | RT18 | 只 | 5 | |
5 | 控制變壓器 | BK100 | 只 | 1 | |
6 | 直流整流模塊 | 10A | 只 | 1 | 單極整流、橋式整流 |
7 | 時間繼電器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 2 | 1組瞬動、1組延時 |
8 | 熱繼電器 | JRS1D-25F(獨立安裝) | 只 | 3 | 0.4A(調節范圍0.25~0.4A) 2只 |
9 | PLC | ▲24輸入24輸出點,運行速度0.065uS/基本指令;整機控制規模可16-256點;同時提供422\485兩種通信接口,可同時進行在線編程、下載、仿真、監控;內置6路100KHz計數器;同時支持NPN、PNP兩種傳感器輸入。 | 個 | 16套設備一共需要10 個PLC(繼電器輸出) | |
10 | 觸摸屏 | ▲高亮度TFT液晶顯示屏,分辨率1024×600先進的Cortex-A8 ? CPU為核心(主頻300MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏。該產品設計采用了7英寸高亮度TFT液晶顯示屏(分辨率1024×600),四線電阻式觸摸屏(分辨率4096×4096)。同時還預裝了MCGS嵌入式組態軟件(運行版),具備強大的圖像顯示和數據處理功能? | 個 | 16套設備一共需要17個觸摸屏 | |
11 | 降壓電阻 | 50W | 只 | 4 | |
12 | 接線端子排 | TB-1512 | 條 | 2 | |
13 | 安裝導軌 | C45 | 條 | 1 | |
14 | 安裝螺絲 | M3×10 | 只 | 34 | 每套戴帽1只、平墊2只、彈墊1只 |
M4×15 | 套 | 12 | |||
M3×15 | 套 | 4 | |||
M6×25 | 套 | 5 | |||
15 | 控制箱箱體 | 含接地排、接零排,尺寸:約720mm×280mm×850mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
網孔式安裝底板 | 700mm×650mm | 張 | 1 | ||
16 | 按鈕 | LA68B-EA35/45 | 只 | 10 | 啟動停止各5只(紅、綠) 配急停按鈕1只 |
急停開關 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | ||
17 | 指示燈 | AD58B-22D ? ?220V | 只 | 10 | 紅、綠各5只 |
18 | 標志牌 | 用于指示燈和開關標識 | 只 | 25 | |
19 | 選擇開關 | SB2-ED33 | 只 | 2 | 3檔開關 |
SB2-ED25 | 只 | 2 | 2擋開關 |
其他內容不變
更正日期:2021年6月2日
三、其他補充事項
投標人必須在采購代理機構登記并購買了招標文件,具體要求如下:
(1)現場報名:供應商從網上自行下載并填寫《購買標書登記表》,加蓋供應商公章后,至招標文件獲取地點遞交《購買標書登記表》并繳納標書款,并獲取招標文件。
(2)網上報名:供應商從網上自行下載并填寫《購買標書登記表》,與繳納標書款憑證一并加蓋供應商公章掃描發至招標代理機構郵箱(gdrj2216636@163.com),并致電李先生、0756-2216636。《購買標書登記表》審核通過后并繳納標書款成功后即為報名成功。
(3)已辦理報名并成功購買招標文件的投標人參加投標的,不代表通過資格性審查或符合性審查;
(4)已經報名的投標人請登錄廣東政府智慧云平臺(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、珠海市公共資源交易中心(http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)注冊登記(已經登記注冊的無需重新登記注冊),否則影響中標通知書的發放。
購買匯款賬號信息:
戶????名:廣東銳捷項目管理有限公司
開戶銀行:中國銀行股份有限公司珠海南坑支行
賬號(人民幣):708174165463?
(5)本項目相關公告在以下媒體發布:
????廣東省政府采購網(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、珠海市公共資源交易中心(http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)、珠海市理工職業技術學校網站(http://www.478944.com/Default.aspx)。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名??稱:珠海市理工職業技術學校
地??址:珠海市九洲大道西3024號
聯系方式:13823033869
2.釆購代理機構信息
名??稱:廣東銳捷項目管理有限公司
地??址:廣東省珠海市香洲區翠香街道
聯系方式:15113166616
3.項目聯系方式
項目聯系人:張少捷
電??話:15113166616
珠海市理工職業技術學校
廣東銳捷項目管理有限公司
2021年6月2日
?
?
?