教育科研
更多>>
行事歷
2024-2025學年第二學期…04-04
2024-2025學年第二學期…03-28
2024-2025學年第二學期…03-21
2024-2025學年第二學期…03-14
2024-2025學年第二學期…03-07
2024-2025學年第二學期…02-28
2024-2025學年第二學期…02-21
更多>>
通知公告
2024-2025學年第二學期…04-08
珠海市理工職業技術學…04-03
2024-2025學年第二學期…04-02
2024年度民主測評優秀…04-01
2024-2025學年第二學期…03-25
珠海理工關于開展2025…03-24
關于成立學校“創新改…03-17
珠海市理工職業技術學校參加2012年廣東省中等職業學校技能大賽成績報表
在2012年廣東省中等職業學校技能大賽中,我校學生沉著冷靜、奮力拼搏,取得了優異的成績。58位同學在參加的22個項目中獲得9個項目的18個一等獎(其中4個項目為第1名),15個項目的30個二等獎,4個項目的4個三等獎,4個項目的6個優秀獎。有3個項目的5位同學通過此次省賽的選拔獲得了直接參加國賽的機會,有4個項目的7位同學通過此次省賽的選拔獲得了參加省集訓隊選拔后進國賽的機會,此外我校還有3個新增國賽項目將參加省集訓隊,也有經選拔后進國賽的機會。
序號 | 參加項目 | 指導老師 | 參賽學生 | 獲獎 等級 |
備注 |
1 | 汽車空調維修 | 孔國彥 | 陳文勝 | 一等獎 | 第一名(進國賽) |
賈興勇 | 一等獎 | 第二名(進國賽) | |||
陳梓敏 | 一等獎 | ||||
2 | 汽車二級維護 和車輪定位 |
蘇小舉、石也言 | 丁月亮 | 一等獎 | 第一名(進國賽) |
單藝 | |||||
梁子健 | 一等獎 | ||||
歐穎濤 | |||||
李愛民、羅活林 | 高國明 | 二等獎 | |||
高成燕 | |||||
3 | 車身修復(鈑金) | 趙燦明、楊森才 | 蔡亦彬 | 一等獎 | 第二名(進國賽) |
黃昌劍 | 二等獎 | ||||
梁嘉俊 | 二等獎 | ||||
4 | 機電一體化設備組裝與調試 | 包爾鋒、吳俊杰 | 盧國源 | 一等獎 | 第二名(參加國賽選拔) |
楊瑞生 | |||||
張箭 | 肖康成 | 二等獎 | |||
鄒振熙 | |||||
5 | 動漫設計與制作 | 楊晶 |
范嘉熙 | 一等獎 | 第一名 |
6 | 圖形圖像 處理 |
李崢嶸 | 黃錦強 | 一等獎 | 第一名 |
7 | 汽車維修基本技能 | 肖旭 | 張志鵬 | 一等獎 | |
劉鄧保 | 二等獎 | ||||
趙耀輝 | 二等獎 | ||||
8 | 發動機拆裝 | 郭學彪、劉兆耿 | 何愛權 | 一等獎 | |
薛昊 | |||||
譚偉潮 | 一等獎 | ||||
杜遷 | |||||
朱華 | 二等獎 | ||||
張登源 | |||||
9 | 電子產品 裝配與調試 |
梁朝豪、朱海藝 | 林華健 | 一等獎 | 第一名(參加國賽選拔) |
陳龍 | 二等獎 | ||||
10 | 手工會計 | 陳超英 | 楊瑞紅 | 二等獎 | |
11 | 車身涂裝(涂漆) | 張智、溫柳文 | 黎勝達 | 二等獎 | |
張學超 | 二等獎 | ||||
張文輝 | 二等獎 | ||||
12 | 樓宇智能安防布線與調試 | 王大偉、何仲寧 | 盧源培 | 二等獎 | |
何俊杰 | |||||
13 | 電氣安裝與維修 | 薛文芳 陳偉平 夏鈺堯 | 鄔泰鋒 | 二等獎 | |
羅培成 | |||||
高玉鵬 | 二等獎 | ||||
陳文輝 | |||||
14 | 單片機控制裝置安裝與調試 | 張煒、龍建飛 | 吳汝升 | 二等獎 | |
陳宇宏 | 三等獎 | ||||
15 | 制冷與空調設備組裝與調試 | 繆立峰 周偉成 |
梁力強 | 二等獎 | |
梁盛岸 | 三等獎 | ||||
16 | 應用英語技能 | 蔣雅夢、黃錦園 | 陳華瑩 | 二等獎 | |
17 | 電子商務技術 | 歐倩蕓、 周鍵飛、 胡瓊 |
何秋月 | 二等獎 | (參加國賽選拔) |
賴賜康 | |||||
黃東俐 | |||||
18 | 網絡綜合布線技術 | 趙國斌、 何文堅、 廖苑東 |
李潤 | 二等獎 | |
葉志偉 | |||||
鄭勝才 | |||||
19 | 物流單證錄入 | 許本勇 |
徐敏瑜 | 三等獎 | |
梁俊杰 | 優秀獎 | ||||
20 | 叉車駕駛 | 李海威 |
黃載宏 | 三等獎 | (參加國賽選拔) |
張良源 | 優秀獎 | ||||
21 | 倉儲進出庫作業 | 許本勇、李海威 |
梁健浩 | 優秀獎 | |
譚秀樟 | |||||
林陽銘 | |||||
22 | 電算化會計 | 鄭康年 | 陳靜 | 優秀獎 |
上一篇:桂林市職業教育中心學校參觀學習總結[ 04-10 ]
下一篇:珠海理工選手參加2012年廣東省技能大賽佳音頻傳[ 04-01 ]